Ecossistema Sensing.live
Especificações técnicas de hardware, protocolos de comunicação, lógica analítica da plataforma SaaS e arquitetura de notificações.
Hardware: Monitoramento e Telemetria
Sensor de Precisão S2 Pro
Termo-Higrômetro com Sonda — nó de extremidade responsável pela coleta de dados ambientais. Arquitetura com sonda externa para instalação fora da zona de blindagem metálica.
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|
| Interface Visual | Display LCD de alto contraste com atualização a cada 10s |
| Faixa de Temperatura (Sonda) | -40°C a +85°C |
| Precisão de Temperatura | ±0.3°C (em faixa operacional de vacinas) |
| Faixa de Umidade | 0% a 99.9% RH (±3% de precisão) |
| Resolução | 0.1°C / 0.1% RH |
| Cabo da Sonda | Tipo Flat (Ultra-fino) de 1 metro para preservação de vedação |
| Alimentação | 2 pilhas AAA (Alcalinas ou Lítio) |
| Autonomia Estimada | > 12 meses (reporte por variação de 0.5°C ou 30 min) |
| Fixação | Suporte magnético integrado ou adesivo industrial 3M |
Sensor de Porta D2
Sensor de Contato Magnético Zigbee — nó de extremidade para detecção de abertura e fechamento de portas de câmaras frias, geladeiras e freezers. Integrado ao ecossistema Zigbee via Gateway G1.
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|
| Função | Detecção de abertura e fechamento de portas e janelas de câmaras frias e freezers |
| Distância de Acionamento Magnético | ≥ 15mm |
| Corrente em Repouso | ≤ 10µA |
| Corrente em Alarme | ≤ 160mA |
| Tensão de Operação | DC 3V — 2 pilhas LR03/AAA 1.5V Alcalinas |
| Tensão Mínima (Alerta de Bateria Fraca) | ≤ 2.7V |
| Temperatura de Operação | -10°C a +50°C |
| Umidade de Operação | Até 95% RH |
| Instalação | Fita dupla face ou parafusos (inclusos). Sem ferramentas especiais. |
Módulo de Potência P1
Smart Plug & Zigbee Router — dispositivo de dupla função: coletor de telemetria elétrica para manutenção preditiva e roteador de malha para expansão da rede Zigbee.
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|
| Tensão Operacional | 100V - 240V AC (Bivolt Automático) |
| Corrente Máxima | 16A (contínua) / 20A (pico) |
| Padrão de Tomada | NBR 14136 (3 pinos) |
| Métricas Coletadas | V (Tensão), A (Corrente), W (Potência Ativa), kWh (Acumulado) |
| Frequência de Rede | 50Hz / 60Hz |
| Consumo Interno | < 0.4W |
| Função Roteador | Capacidade de rotear sinal para até 20 dispositivos finais |
| Material do Gabinete | Policarbonato Retardante de Chamas (V0) |
Gateway Coordenador G1
Hub & Edge Gateway — núcleo de inteligência local que coordena a rede mesh e gerencia o uplink de dados.
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|
| Capacidade de Nós | Até 128 dispositivos (sensores/tomadas) por Gateway |
| Conectividade Uplink | Ethernet RJ45 (10/100) + Wi-Fi 2.4GHz (802.11 b/g/n) |
| Segurança | Criptografia de Hardware AES-128 bits |
| Redundância Celular | Módulo externo 4G/LTE com failover automático (opcional) |
| Buffer de Memória | Armazenamento local de até 15.000 logs em modo offline |
| Alimentação | DC 5V/1A (via Micro USB) |
Plataforma SaaS: Inteligência e Compliance
A plataforma sensing.live processa os dados brutos e os transforma em informações acionáveis para gestão de ativos e conformidade sanitária.
Lógica Analítica de Energia (NILM)
Monitoramento do tempo de ativação do compressor com precisão de segundo. Alertas automáticos para ciclos acima de 70% (fadiga de isolamento).
Registro do pico de corrente na partida do motor. Desvios >20% da linha de base geram alerta de 'Risco de Travamento Mecânico'.
Detecção de assinatura térmica de resistências de degelo. A ausência de consumo no período programado gera alerta de 'Risco de Congelamento de Evaporador'.
Gestão de Relatórios e Auditoria
Relatórios automáticos seguindo as normas RDC 430/2020 e RDC 653/2022.
Dados armazenados em bancos de dados com log de auditoria (Audit Trail), impedindo a alteração manual de registros térmicos históricos.
Suporte a formatos PDF (assinado digitalmente), CSV e JSON.
Integração WhatsApp API
O sistema de alertas utiliza a infraestrutura oficial da Meta para garantir a entrega de notificações críticas em tempo real.
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|---|---|
| Protocolo de Alerta | Notificação via WhatsApp Business API (Verificado) |
| Latência de Envio | < 10 segundos após detecção do evento crítico |
| Estrutura do Alerta | Nome do Equipamento, Localização, Valor de Excursão e Horário |
| Interatividade | Botões de ação rápida para 'Reconhecer Alerta' ou 'Abrir Chamado de Manutenção' |
Topologia da Solução (Mesh Networking)
A solução sensing.live utiliza protocolo de rádio frequência de baixo consumo em topologia de malha (mesh), projetado para ambientes industriais e de saúde.
Coletam dados e enviam para o roteador mais próximo.
Amplificam o sinal e garantem que o dado ignore barreiras metálicas e paredes de alvenaria.
Centraliza a malha e transmite via TLS/SSL para a nuvem da sensing.live.
Certificações: Todos os componentes são compatíveis com as normas da Anatel para radiofrequência.
Suporte: Documentação completa da API REST para integração com sistemas legados (ERP/HIS) de prefeituras e hospitais.
Quer ver na prática?
Agende uma demonstração técnica e conheça o ecossistema Sensing.live em funcionamento.
AGENDAR DEMO ↗